首页 > 政务公开 > 数据发布

2019-2020年三季度数比较表

时间:2020-12-03 10:52 来源:畜牧处
【字体: 打印
 

                      

                                                 单位:万头、万只、万吨、亿元

   
项目 2020年 2019年 增长率
生猪发展 706.4 749.6 -5.8%
生猪存栏 327.5 345.6 -5.2%
生猪出栏 378.9 404.0 -6.2%
能繁母猪 37.5 41.9 -10.5%
牛发展 153.4 194.2 -21.0%
牛存栏 85.5 134.7 -36.5%
牛出栏 67.9 59.5 14.1%
羊发展 84.6 88.4 -4.3%
羊存栏 50.2 53.7 -6.5%
羊出栏 34.4 34.7 -0.9%
禽发展 32138.1 27996.3 14.8%
禽存栏 8513.3 7257.4 17.3%
禽出栏 23624.8 20738.9 13.9%
肉类产量 74.4 78.7 -5.5%
禽蛋产量 36.7 36.5 0.5%
奶类产量 5.6 4.2 33.7%
 

附件:

2019-2020年三季度数比较表.xls